PHENEXPRESS est bien plus qu'une simple société de livraison de colis.
Nous sommes le maillon essentiel entre vous et vos clients, offrant des solutions de livraison rapides, fiables et flexibles pour répondre à vos besoins logistiques.
Nous proposons des services de livraison express pour les colis urgents, garantissant une livraison rapide et sécurisée à destination.
Pour les envois moins urgents, notre service de livraison standard offre une solution économique sans compromettre la fiabilité.
Grâce à notre système de suivi avancé, nos clients peuvent suivre leurs colis en temps réel, assurant une transparence totale tout au long du processus de livraison.
Bien sûr, voici davantage de raisons pour lesquelles PHENEXPRESS est le choix idéal pour vos besoins de livraison de colis.
Nous sommes fiers de notre réputation de fiabilité. Chaque colis est traité avec le plus grand soin et livré en toute sécurité à destination.
Notre réseau de distribution efficace nous permet d'offrir des délais de livraison S, répondant aux exigences des clients les plus exigeants.
Nous comprenons que chaque client a des besoins. Nous offrons des solutions de livraison flexibles pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nous plaçons nos clients au cœur de tout ce que nous faisons. Notre équipe dévouée est là pour vous aider à chaque étape du processus.
Nous investissons dans les dernières technologies de suivi et de gestion des colis pour garantir une visibilité totale tout au long du processus de livraison.
PHENEXPRESS peut atteindre une large gamme de destinations nationales et internationales. nous pouvons livrer vos colis rapidement et efficacement.
Ramassaeg à partir 2 colis.
Livraison dans 24h (48h pour le reste)
Gestion des colis, emballage, suivi
Suivi en temps réel
Ville | Tarif | Retour |
---|---|---|
Aaroui | 40 Dhs | 0 dh |
Adouz Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Afourar Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Agadir | 35 Dhs | 0 dh |
Agdez | 40 Dhs | 0 dh |
Agourai | 40 Dhs | 0 dh |
Aguelmous | 40 Dhs | 0 dh |
Ahfir | 40 Dhs | 0 dh |
Ain Allah Fes | 40 Dhs | 0 dh |
Ain Attig | 40 Dhs | 0 dh |
Ain Beda Fes | 40 Dhs | 0 dh |
Ain Beni Mathar | 40 Dhs | 0 dh |
Ain Cheggag Fes | 40 Dhs | 0 dh |
Ain Chqef Fes | 40 Dhs | 0 dh |
Ain Dorij | 40 Dhs | 0 dh |
Ain El Aouda | 40 Dhs | 0 dh |
Ain el Mediour | 40 Dhs | 0 dh |
Ain Erreggada | 40 Dhs | 0 dh |
Ain harrouda | 25 Dhs | 0 dh |
Ain Taoujdate | 40 Dhs | 0 dh |
Ait Aiaaza | 40 Dhs | 0 dh |
Ait ishaq | 40 Dhs | 0 dh |
Ait Melloul | 35 Dhs | 0 dh |
Ait Ourir | 40 Dhs | 0 dh |
Ait Sidi Daoud Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Ajdir Al Hoceima | 40 Dhs | 0 dh |
Ajdir Taza | 40 Dhs | 0 dh |
Akchour | 40 Dhs | 0 dh |
Akka | 40 Dhs | 0 dh |
Aklim | 40 Dhs | 0 dh |
Aknoul | 40 Dhs | 0 dh |
Al Hoceima | 35 Dhs | 0 dh |
Allougoum | 40 Dhs | 0 dh |
Almis Mermoucha | 40 Dhs | 0 dh |
Amizmiz | 40 Dhs | 0 dh |
Aoulouz | 40 Dhs | 0 dh |
Aourir Agadir | 40 Dhs | 0 dh |
Arbaoua | 40 Dhs | 0 dh |
Assa | 40 Dhs | 0 dh |
Assilah | 40 Dhs | 0 dh |
Aygou | 40 Dhs | 0 dh |
Azemmour | 40 Dhs | 0 dh |
Azilal | 40 Dhs | 0 dh |
Azrou | 40 Dhs | 0 dh |
Bab Berred | 40 Dhs | 0 dh |
Bab marzouka | 40 Dhs | 0 dh |
Bab Taza | 40 Dhs | 0 dh |
Bejaad | 40 Dhs | 0 dh |
Belaagid Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Belfaa ChtoukaAit Baha | 40 Dhs | 0 dh |
Ben Ahmed | 40 Dhs | 0 dh |
Ben Taieb Nador | 40 Dhs | 0 dh |
Ben Yakhlef | 40 Dhs | 0 dh |
Benguerir | 40 Dhs | 0 dh |
Beni Chiker | 40 Dhs | 0 dh |
Beni Ensar | 40 Dhs | 0 dh |
Beni Mellal | 35 Dhs | 0 dh |
Beni MHammed | 40 Dhs | 0 dh |
Beni wassin Tanger | 40 Dhs | 0 dh |
Benslimane | 35 Dhs | 0 dh |
Berkane | 40 Dhs | 0 dh |
Berrechid | 35 Dhs | 0 dh |
Bhalil | 40 Dhs | 0 dh |
Biougra | 40 Dhs | 0 dh |
Bir Jdid | 40 Dhs | 0 dh |
Bni Bouayach Al Hoceima | 40 Dhs | 0 dh |
Bouarfa | 40 Dhs | 0 dh |
Boudnib | 40 Dhs | 0 dh |
Boufakrane Meknes | 40 Dhs | 0 dh |
boughriba | 40 Dhs | 0 dh |
Bouguedra | 40 Dhs | 0 dh |
Bouizakarne | 40 Dhs | 0 dh |
Boujdour | 40 Dhs | 0 dh |
Boujniba | 40 Dhs | 0 dh |
Boukidan Al Hoceima | 40 Dhs | 0 dh |
Boulanouare | 40 Dhs | 0 dh |
Boulemane | 40 Dhs | 0 dh |
Boumalne Dadès | 40 Dhs | 0 dh |
Boumia | 40 Dhs | 0 dh |
Bounaamane | 40 Dhs | 0 dh |
Bouskoura | 25 Dhs | 0 dh |
Bouznika | 35 Dhs | 0 dh |
bradia Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Briyech Tanger | 40 Dhs | 0 dh |
Cafémaure | 40 Dhs | 0 dh |
Casablanca | 20 Dhs | 0 dh |
Centre Laouamra Larache | 40 Dhs | 0 dh |
Chefchaouen | 40 Dhs | 0 dh |
Cherafate | 40 Dhs | 0 dh |
Chichaoua | 40 Dhs | 0 dh |
chouihia | 40 Dhs | 0 dh |
Chouiter Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Chraka Tanger | 40 Dhs | 0 dh |
Dakhla | 40 Dhs | 0 dh |
Dalia Tanger | 40 Dhs | 0 dh |
Dar Bni Karrich | 40 Dhs | 0 dh |
Dar bouazza | 35 Dhs | 0 dh |
Dar El Kebdani | 40 Dhs | 0 dh |
Dar Ould Zidouh | 40 Dhs | 0 dh |
Dcheira | 35 Dhs | 0 dh |
Demnate | 40 Dhs | 0 dh |
Derdara | 40 Dhs | 0 dh |
Deroua | 35 Dhs | 0 dh |
Douiyat Fes | 40 Dhs | 0 dh |
Drarga | 40 Dhs | 0 dh |
Driouch Nador | 40 Dhs | 0 dh |
Echemmaia | 40 Dhs | 0 dh |
El Aioun Charqiya | 40 Dhs | 0 dh |
El Aioun Sidi Mellouk | 40 Dhs | 0 dh |
El Attaouia | 40 Dhs | 0 dh |
El Haj Kaddour Meknes | 40 Dhs | 0 dh |
El Hajeb | 40 Dhs | 0 dh |
El Jadida | 35 Dhs | 0 dh |
El kalaa Chefchaouen | 40 Dhs | 0 dh |
El Kbab | 40 Dhs | 0 dh |
El Ksabi | 40 Dhs | 0 dh |
El Ksiba | 40 Dhs | 0 dh |
El Maader El Kabir | 40 Dhs | 0 dh |
El Mansouria | 35 Dhs | 0 dh |
El Menzel | 40 Dhs | 0 dh |
El Mnar Tanger | 40 Dhs | 0 dh |
El Ouatia | 40 Dhs | 0 dh |
Enjil | 40 Dhs | 0 dh |
Erfoud | 40 Dhs | 0 dh |
Errachidia | 40 Dhs | 0 dh |
Errahma | 25 Dhs | 0 dh |
Essaouira | 40 Dhs | 0 dh |
Ezzouada Larache | 40 Dhs | 0 dh |
Fam El Hisn | 40 Dhs | 0 dh |
Farkhana Nador | 40 Dhs | 0 dh |
Fes | 35 Dhs | 0 dh |
Fezouane | 40 Dhs | 0 dh |
Figuig | 40 Dhs | 0 dh |
Fkih Ben Saleh | 40 Dhs | 0 dh |
Fnideq | 40 Dhs | 0 dh |
Foum ElAnsar Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Foum Zguid | 40 Dhs | 0 dh |
Ghafsai | 40 Dhs | 0 dh |
Ghorm el Alem Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Goulmima | 40 Dhs | 0 dh |
Guefait | 40 Dhs | 0 dh |
Guelmim | 40 Dhs | 0 dh |
Guenfouda | 40 Dhs | 0 dh |
Guercif | 40 Dhs | 0 dh |
Gueznaia Tanger | 40 Dhs | 0 dh |
Guigou | 40 Dhs | 0 dh |
Had Soualem | 40 Dhs | 0 dh |
Harhoura | 40 Dhs | 0 dh |
Hattane | 40 Dhs | 0 dh |
Houara | 40 Dhs | 0 dh |
Ifrane | 40 Dhs | 0 dh |
Ihddaden | 40 Dhs | 0 dh |
Imintanoute | 40 Dhs | 0 dh |
Imouzzer Kandar | 40 Dhs | 0 dh |
Imouzzer Marmoucha | 40 Dhs | 0 dh |
Imzouren Al Hoceima | 40 Dhs | 0 dh |
Inzegane | 35 Dhs | 0 dh |
Issafen | 40 Dhs | 0 dh |
Jaadar | 40 Dhs | 0 dh |
Jamaa Idaoussemlal | 40 Dhs | 0 dh |
Jebha | 40 Dhs | 0 dh |
Jemaa Shaim | 40 Dhs | 0 dh |
Jerada | 40 Dhs | 0 dh |
Jorf | 40 Dhs | 0 dh |
Jorf El Melha | 40 Dhs | 0 dh |
Karia Tetouan | 40 Dhs | 0 dh |
Karia Ba Mohamed | 40 Dhs | 0 dh |
Kariat Arekmane Nador | 40 Dhs | 0 dh |
Kasba Tadla | 40 Dhs | 0 dh |
Kassita | 40 Dhs | 0 dh |
Kehf Nsour | 40 Dhs | 0 dh |
Kelaat Esraghna | 40 Dhs | 0 dh |
Kelaat MGouna | 40 Dhs | 0 dh |
Kenitra | 35 Dhs | 0 dh |
Khamis MDiq | 40 Dhs | 0 dh |
Khemis Zemamra | 40 Dhs | 0 dh |
Khemissat | 35 Dhs | 0 dh |
Khenichet | 40 Dhs | 0 dh |
Khenifra | 35 Dhs | 0 dh |
Khouribga | 35 Dhs | 0 dh |
Ksar El Kebir | 40 Dhs | 0 dh |
Ksar Sghir | 40 Dhs | 0 dh |
Laakarta | 40 Dhs | 0 dh |
Laayoune | 40 Dhs | 0 dh |
Laayoune El Marsa | 40 Dhs | 0 dh |
Lahraouyine | 25 Dhs | 0 dh |
Lahri | 40 Dhs | 0 dh |
Lahyayda Larache | 40 Dhs | 0 dh |
Lalla Mimouna | 40 Dhs | 0 dh |
Lamrija | 40 Dhs | 0 dh |
Larache | 40 Dhs | 0 dh |
Leqliaa | 40 Dhs | 0 dh |
Loudaya | 40 Dhs | 0 dh |
Louizia | 35 Dhs | 0 dh |
Madagh | 40 Dhs | 0 dh |
Marrakech | 35 Dhs | 0 dh |
Martil | 40 Dhs | 0 dh |
Massa Agadir | 40 Dhs | 0 dh |
Matmata | 40 Dhs | 0 dh |
Mdiq | 40 Dhs | 0 dh |
Mechra Bel Ksiri | 40 Dhs | 0 dh |
Mediouna | 35 Dhs | 0 dh |
Mehdya | 40 Dhs | 0 dh |
Meknes | 35 Dhs | 0 dh |
Merzouga | 40 Dhs | 0 dh |
MHaya | 40 Dhs | 0 dh |
Midar Nador | 40 Dhs | 0 dh |
Midelt | 40 Dhs | 0 dh |
Mirleft | 40 Dhs | 0 dh |
Missour | 40 Dhs | 0 dh |
Mohammedia | 30 Dhs | 0 dh |
Mokrisset | 40 Dhs | 0 dh |
Moulay Abdellah El Jadida | 40 Dhs | 0 dh |
Moulay Bousselham | 40 Dhs | 0 dh |
Moulay Driss Zerhoun | 40 Dhs | 0 dh |
Moulay Yaacoub | 40 Dhs | 0 dh |
mrirt | 40 Dhs | 0 dh |
Nador | 35 Dhs | 0 dh |
Nouaceur | 35 Dhs | 0 dh |
Nwinwich Tanger | 40 Dhs | 0 dh |
Nzalat Laadam | 40 Dhs | 0 dh |
Oualidia | 40 Dhs | 0 dh |
Ouarzazate | 40 Dhs | 0 dh |
Ouazzane | 40 Dhs | 0 dh |
Oued aliane Tanger | 40 Dhs | 0 dh |
Oued Amlil | 40 Dhs | 0 dh |
Oued Heimer | 40 Dhs | 0 dh |
Oued Jdida Meknes | 40 Dhs | 0 dh |
Oued Laou | 40 Dhs | 0 dh |
Oued Zem | 40 Dhs | 0 dh |
Ouislane Meknes | 40 Dhs | 0 dh |
Oujda | 35 Dhs | 0 dh |
Oulad Aaissa | 40 Dhs | 0 dh |
Oulad Frej | 40 Dhs | 0 dh |
Oulad Ghadbane | 40 Dhs | 0 dh |
Oulad Ismail Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Oulad mbark Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Oulad Teima | 40 Dhs | 0 dh |
Oulad Yaich Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Oulad Youssef Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Oulad Zbair | 40 Dhs | 0 dh |
Oulad Zmam Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Ouled Ayad Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Ouled Berhil | 40 Dhs | 0 dh |
Ouled Mesbah Larache | 40 Dhs | 0 dh |
Ouled Moussa | 40 Dhs | 0 dh |
Ouled Tayeb Fes | 40 Dhs | 0 dh |
Oulmès | 40 Dhs | 0 dh |
Oum El Guerdane | 40 Dhs | 0 dh |
Ourika Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Outat El Haj | 40 Dhs | 0 dh |
Rabat | 35 Dhs | 0 dh |
Ras El Ain | 40 Dhs | 0 dh |
Ras El Ma Berkane | 40 Dhs | 0 dh |
Ras El Ma Fes | 40 Dhs | 0 dh |
Reggada Ouled Jerrar | 40 Dhs | 0 dh |
Ribate El Kheir | 40 Dhs | 0 dh |
Rich | 40 Dhs | 0 dh |
Rissana Chamalia Larache | 40 Dhs | 0 dh |
Rissani | 40 Dhs | 0 dh |
Sabaa Aiyoun Meknes | 40 Dhs | 0 dh |
Safi | 35 Dhs | 0 dh |
Saidia | 40 Dhs | 0 dh |
Sala Al Jadida | 40 Dhs | 0 dh |
Sale | 35 Dhs | 0 dh |
Sebt El Guerdane | 40 Dhs | 0 dh |
Sebt El Maarif | 40 Dhs | 0 dh |
Sebt Gzoula | 40 Dhs | 0 dh |
Sefrou | 40 Dhs | 0 dh |
Selouane | 40 Dhs | 0 dh |
Settat | 35 Dhs | 0 dh |
Sid L Mokhtar | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Abdallah Ghiat | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Ahmed | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Aissa Ben Ali Fkih Ben Saleh | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Ali Ban Hamdouche | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Allal Tazi | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Bennour | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Bou Othmane | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Bouknadel | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi bouzid | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Harazem | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Hssain Tanger | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Ifni | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Jaber Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Kacem | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Lyamani | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Moussa Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Rahal Al Haouz | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Rahal Casablanca | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Slimane | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Slimane Echcharaa | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Smail El Jadida | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Taibi | 40 Dhs | 0 dh |
Sidi Yahya du Rharb | 40 Dhs | 0 dh |
SidiBibi | 40 Dhs | 0 dh |
Skhinate Fes | 40 Dhs | 0 dh |
Skhirat | 40 Dhs | 0 dh |
Skhour Rehamna | 40 Dhs | 0 dh |
Skoura | 40 Dhs | 0 dh |
Smara | 40 Dhs | 0 dh |
Souk El Arbaa Du Gharb | 40 Dhs | 0 dh |
Souk Khemis du Sahel Larache | 40 Dhs | 0 dh |
Souk Sebt | 40 Dhs | 0 dh |
Tabounte | 40 Dhs | 0 dh |
Taddart | 40 Dhs | 0 dh |
Tafersit Nador | 40 Dhs | 0 dh |
Tafoughalt | 40 Dhs | 0 dh |
Tafraoute | 40 Dhs | 0 dh |
Taghazout | 40 Dhs | 0 dh |
tagmout | 40 Dhs | 0 dh |
Tagzert Beni Mellal | 40 Dhs | 0 dh |
Tahannaout Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Tahla | 40 Dhs | 0 dh |
Talambote | 40 Dhs | 0 dh |
Taliouine | 40 Dhs | 0 dh |
Talsint | 40 Dhs | 0 dh |
Tamanart Tata | 40 Dhs | 0 dh |
Tamansourt Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Tamaris | 35 Dhs | 0 dh |
Tamelelt | 40 Dhs | 0 dh |
Tamesluht Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Tamesna | 40 Dhs | 0 dh |
Tanger | 35 Dhs | 0 dh |
Tantan | 40 Dhs | 0 dh |
Taounat | 40 Dhs | 0 dh |
Taourirt | 40 Dhs | 0 dh |
Tarfaya | 40 Dhs | 0 dh |
Targuist Al Hoceima | 40 Dhs | 0 dh |
Taroudant | 40 Dhs | 0 dh |
Tassoultante Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Tata | 40 Dhs | 0 dh |
Taza | 40 Dhs | 0 dh |
Taznakht | 40 Dhs | 0 dh |
Temara | 35 Dhs | 0 dh |
Temsia Agadir | 40 Dhs | 0 dh |
Tendite | 40 Dhs | 0 dh |
Tetouan | 35 Dhs | 0 dh |
Tifelt | 35 Dhs | 0 dh |
Tighssaline | 40 Dhs | 0 dh |
Timdline | 40 Dhs | 0 dh |
Tinejdad | 40 Dhs | 0 dh |
Tinghir | 40 Dhs | 0 dh |
Tissa | 40 Dhs | 0 dh |
Tissint | 40 Dhs | 0 dh |
Tit Mellil | 25 Dhs | 0 dh |
Tizeght | 40 Dhs | 0 dh |
Tiznit | 40 Dhs | 0 dh |
Tiztoutine Nador | 40 Dhs | 0 dh |
Tnine Aglou | 40 Dhs | 0 dh |
Tnine Chtouka | 40 Dhs | 0 dh |
Touima | 40 Dhs | 0 dh |
Touissit | 40 Dhs | 0 dh |
Youssoufia | 40 Dhs | 0 dh |
Zag | 40 Dhs | 0 dh |
Zagora | 40 Dhs | 0 dh |
Zaio | 40 Dhs | 0 dh |
Zaouia Ben Sassi Marrakech | 40 Dhs | 0 dh |
Zaouiat cheikh | 40 Dhs | 0 dh |
Zeghanghane | 40 Dhs | 0 dh |
Zegzel | 40 Dhs | 0 dh |
Zirara | 40 Dhs | 0 dh |
Zoumi | 40 Dhs | 0 dh |
Zrarda | 40 Dhs | 0 dh |
Nous sommes le maillon essentiel entre vous et vos clients, offrant des solutions de livraison rapides, fiables et flexibles pour répondre à vos besoins logistiques.
Nous ne faisons pas de spam et votre identifiant de messagerie est très confidentiel.